When compared to the average
hitting hall of fame player, Evans averages higher in Runs, Hits, Doubles, HR,
RBI, Base on balls, Slugging and OPS.
Avg
HOF Runs Hits 2B HR RBI BB SLG OPS
Hitter 1275 2313 395 202 1168 858 .459 .834
Dwight
Evans 1470 2446 483 385 1384 1391 .470 .840
Player Name | Stat Type | Bavg | Obp | Slg | OPS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwight Evans | MLB | .272 | .370 | .470 | 840 | 2606 | 8996 | 1470 | 2446 | 483 | 73 | 385 | 1384 | 78 | 59 | 1391 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Kaline | MLB | .297 | .376 | .480 | 856 | 2834 | 10116 | 1622 | 3007 | 498 | 75 | 399 | 1583 | 137 | 65 | 1277 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Mathews | MLB | .271 | .376 | .509 | 885 | 2391 | 8537 | 1509 | 2315 | 354 | 72 | 512 | 1453 | 68 | 39 | 1444 | 1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Perez | MLB | .279 | .341 | .463 | 804 | 2777 | 9778 | 1272 | 2732 | 505 | 79 | 379 | 1652 | 49 | 33 | 925 | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Williams | MLB | .290 | .361 | .492 | 853 | 2488 | 9350 | 1410 | 2711 | 434 | 88 | 426 | 1475 | 90 | 49 | 1045 | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please Note: All Player selected in comparison to Evans are in Major League Baseballs Hall of Fame Player comparisons/similarities: Mathews, Kaline, Perez, Rice and Williams selected from Similarity Scores by Bill James. Cepeda, Jackson, Dawson and Winfield chosen by player Era, position and similarites. The Avgerage Hitting Hall of Fame Offensive Batting Statistics taken from baseball-reference.com Hall of Fame Offensive Player Comparison Statistics taken from thebaseballcube.com Page last updated December 15, 2012 |
No comments:
Post a Comment